TORQUE MONSTA REASSURANCE
Buy with confidence
Check supplier availability we will confirm any supplier lead-time issue before dispatch.
Workshop-backed support ask us if you need help with product specification or fitment.
Secure checkout payments are processed through Shopify’s secure checkout.
- Product Description
- Fitment
- Delivery & Returns
- Reviews
Overview
A complete set of TEIN EnduraPro OE-shape shock absorbers: direct replacements for worn factory dampers that use the vehicle's original springs and mounts, so no certification or geometry changes are needed.
Hydraulic Bump Stopper (H.B.S.), high-strength shell cases and TEIN's sealed construction for long service life.
Listed for 15 vehicle models.
See the vehicle fitment list for every application, spring rate and ride-height figure.
Fitment
Manufacturer part number: VSGB0-A1DS2
Exact applications and their corresponding fitting notes from the TEIN UK catalogue. This listing is for the exact product SKU shown above. Check the vehicle's chassis, engine, grade and market against the row before ordering.
| Vehicle model | Years | Engine (cc) | Drive | Chassis | Grade | TEIN market | Application notes | Kit notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON | 2019-2021 | 2000 | FF | - | — | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TAYRON | 2018+ | 1400 | FF | 0D1 | 280 TSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TAYRON | 2018+ | 2000 | FF | 0D1 | 330 TSI, 380 TSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN (AD) | 2019.01-2021.04 | 1400 | FF | 5NCZD | TSI HIGHLINE, TSI COMFORTLINE | JPN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN (AD) | 2017.01-2018.12 | 1400 | FF | 5NCZE | TSI HIGHLINE, TSI COMFORTLINE | JPN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN L (AD) | 2017+ | 1400 | FF | 0T1 | 280 TSI, 430 PHEV | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN L (AD) | 2018+ | 1800 | FF | 0T1 | 330 TSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN L (AD) | 2019+ | 2000 | FF | 0T1 | 330 TSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TIGUAN L (AD) | 2020+ | 2000 | 4WD | 0T1 | 380 TSI 4MOTION | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| TOURAN L | 2016+ | 1400 | FF | 0R1 | 280TSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| GOLF (GOLF VII) | 2013.09-2021.05 | 2000 | FF | AUCHH | GTI (WITHOUT DCC) | JPN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| GOLF (GOLF VII) | 2015-2021 | 2000 | FF | AUCHH | GTI | USA | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| JETTA | 2019 | 2000 | FF | - | GLI S/GLI | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. REAR BUSH WIDTH 58MM. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 (8V) | 2015-2019 | 2000 | 4WD | 8V | QUATTRO | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 (8V) | 2015-2020 | 1800 | FF | 8V | — | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 (8V) | 2015-2020 | 2000 | FF | 8V | — | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 (8Y) | 2022-2023 | 2000 | FF | 8Y | — | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 E-TRON | 2016-2018 | 1400 | FF | - | SPORTBACK | USA | EXCLUDING VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| A3 LIMOUSINE | 2017+ | 2000 | FF | 8V | 40 TFSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. RR: EXCLUSIVELY FOR VEHICLES WITH MULTI-LINK SUSPENSION ON REAR. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| Q3 (F3) | 2019+ | 1400 | FF | G2B G2N | 35 TSFI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| Q3 (F3) | 2019+ | 2000 | FF | G2B G2N | 40 TFSI | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| Q3 (F3) | 2019+ | 2000 | 4WD | G2B G2N | 45 TFSI QUATTRO | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| OCTAVIA | 2013+ | 1400 | FF | 5E3 | — | GBR | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| KODIAQ | 2017+ | 1800 | FF | 0Z7 | TSI 330 | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| KODIAQ | 2017+ | 2000 | FF | 0Z7 | TSI 330 | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| KODIAQ | 2017+ | 2000 | 4WD | 0Z7 | TSI 330 | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| KODIAQ GT | 2017+ | 1400 | FF | 0Z8 | TSI 280 | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
| KODIAQ GT | 2017+ | 2000 | FF | 0Z8 | TSI 330, TSI 380 | CHN | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. FT: EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. | EXCLUSIVELY FOR VEHICLE WITH 55MM DIAMETER OE STRUT. REAR BUSH WIDTH 58MM. |
Source: TEIN UK official fitment catalogue (catalogue export captured 2026-10-20).
Specifications
| Setting characteristics | The setting is mainly focused on improvement of ride comfort for everyday driving on city streets etc. |
|---|---|
| Damping force adjustable | 16 steps |
| Upper mounts | front standard (OE type) |
Specifications
- Brand: TEIN
- Product type: Shock Absorber Kit
- Manufacturer part number: VSGB0-A1DS2
Please verify fitment before sale.
Please verify fitment before sale.
Dispatch times vary depending on product availability. Available-to-order items may have extended lead times; contact us before ordering if timing is important. Returns are subject to our Returns Policy. Cancellation exceptions may apply to genuinely made-to-order or clearly personalised goods. Electrical or special-order status alone does not exclude cancellation. Your rights for faulty, incorrect or misdescribed goods remain unaffected. See our Returns Policy for details.
From Garage to Road
Add Your Vehicle. Find Perfect Parts.
Boost performance with high-quality parts.
Shop NowWhy buy from Torque Monsta?
Shop with confidence
Customer Service
Message us on WhatsApp anytime 24/7. Replies are provided during workshop opening hours.
07506880593