TORQUE MONSTA REASSURANCE
Buy with confidence
Check supplier availability we will confirm any supplier lead-time issue before dispatch.
Workshop-backed support ask us if you need help with product specification or fitment.
Secure checkout payments are processed through Shopify’s secure checkout.
- Product Description
- Fitment
- Delivery & Returns
- Reviews
TEIN fitment information
Manufacturer part number: VSF57-A1MS2
Product range: ENDURAPRO
Product: END DAMPER KIT
Applications recorded in the official TEIN UK fitment catalogue. Market codes identify the regional catalogue application; confirm chassis and grade before ordering.
All 191 applications recorded in TEIN official catalogue
| Market | Make | Model | Years | Chassis | Engine | Drive | Grade / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | VOLKSWAGEN | CC | 2009-2014 | - | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | CC | 2015-2017 | - | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | CC | 2012.07-2016.07 | 3CCDAC | 1800 | FF | 1.8TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2009.05-2013.03 | 13CAV | 1400 | FF | TSI, R-LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2009.05-2009.12 | 13CAW | 2000 | FF | 2.0TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2010.01-2013.03 | 13CCZ | 2000 | FF | 2.0TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2013.04-2014.03 | 13CTH | 1400 | FF | TSI, R-LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| CHN | VOLKSWAGEN | MAGOTAN | 2005-2011 | B6 | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | RABBIT | 2006-2009 | - | 2500 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2010-2014 | 5K | 2000 | FF | 55MM OE STRUT; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2003-2008 | 1K | 1400 | FF | 1.4; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2003-2008 | 1K | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2003-2008 | 1K | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2004-2008 | 1K | 1900 | 4WD | 1.9 TDI 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2004-2008 | 1K | 2000 | 4WD | 2.0 FSI 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2006-2009 | 1K | 2000 | FF | GTI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| CHN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2006-2011 | 1K | 2000 | FF | GTI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2007.02-2009.03 | 1KBLG | 1400 | FF | GT TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2007.02-2009.03 | 1KBLG | 1400 | FF | GT TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2004.06-2007.01 | 1KBLX | 2000 | FF | GT; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF V) | 2004.06-2007.01 | 1KBLX | 2000 | FF | GT; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2009.04-2013.04 | 1KCAV | 1400 | FF | TSI HIGHLINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2009.04-2013.04 | 1KCAV | 1400 | FF | TSI HIGHLINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2008-2012 | 5K | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2009-2011 | 5K | 1800 | FF | 1.8 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2009-2012 | 5K | 2000 | 4WD | 2.0 TDI 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2009-2013 | 5K | 2500 | FF | 2.5; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2010-2013 | 5K | - | FF | BLUE E-MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | GOLF (GOLF VI) | 2010-2014 | 5K | 2000 | FF | 50MM OE STRUT; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE V | 2007-2009 | 1K | 1400 | FF | 1.4; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE V | 2007-2009 | 1K | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE V | 2007-2009 | 1K | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE V | 2007-2009 | 1K | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE V | 2008-2009 | 1K | 1900 | 4WD | 1.9 TDI 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE VI | 2009-2013 | AJ5 | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE VI | 2009-2013 | AJ5 | 1400 | FF | 1.4; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE VI | 2009-2013 | AJ5 | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE VI | 2009-2013 | AJ5 | 1600 | 4WD | 1.6 TDI 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF ESTATE VI | 2009-2013 | AJ5 | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF CONVERTIBLE VI | 2011-2016 | 517 | 1400 | FF | 1.4 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF VAN VI | 2009-2012 | 5K | 1600 | FF | 1.6 TDI BLUEMOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF VAN VI | 2009-2012 | 5K | 2000 | FF | 2.0 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2009 | 5M | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2013 | 5M | 1400 | FF | 1.4; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2013 | 5M | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2005-2013 | 5M | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2009-2013 | 5M | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA III | 2004-2010 | 1K2 | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA III | 2005-2010 | 1K2 | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA III | 2005-2010 | 1K2 | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA III | 2006-2010 | 1K2 | 2500 | FF | 2.5; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA III | 2007-2010 | 1K2 | 1400 | FF | 1.4 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2010+ | 162/163/AV3/AV2 | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2010+ | 162/163/AV3/AV2 | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2010+ | 162/163/AV3/AV2 | 2500 | FF | 2.5; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2011+ | 162/163/AV3/AV2 | 1400 | FF | 1.4 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2011+ | 162/163/AV3/AV2 | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2014+ | 162/163/AV3/AV2 | 1800 | FF | 1.8 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA V | 2006-2011 | 1K | 2500 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | JETTA V | 2006.01-2011.02 | 1KAXX | 2000 | FF | 2.0T; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | JETTA V | 2007.10-2008.12 | 1KBLG | 1400 | FF | TSI COMFORT LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | JETTA V | 2006.01-2007.09 | 1KBLX | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | JETTA V | 2008.01-2011.02 | 1KCAV | 1400 | FF | TSI COMFORT LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA VI | 2011-2014 | 5K | 2000 | FF | 50MM OE STRUT; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA VI | 2011-2014 | 5K | 2000 | FF | 55MM OE STRUT; NOT COMPATIBLE WITH GLI MODEL.; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA VI | 2011-2014 | 5K | 2500 | FF | 55MM OE STRUT; NOT COMPATIBLE WITH 2.0L MODEL.; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA VI | 2015-2018 | 5K | 1400 | FF | 55MM OE STRUT; NOT COMPATIBLE WITH GLI MODEL.; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | JETTA VI | 2015-2018 | 5K | 1800 | FF | 55MM OE STRUT; NOT COMPATIBLE WITH GLI MODEL.; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006-2010 | - | 3600 | 4WD | V6 AWD; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006-2010 | - | 3600 | FF | V6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006-2010 | - | 2000 | FF | 4CYL; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006.06-2008.12 | 3CAXX | 2000 | FF | 2.0T; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006.06-2011.04 | 3CAXZF | 3200 | 4WD | V6 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2006.06-2008.12 | 3CBVY | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2008.01-2011.04 | 3CBZB | 1800 | FF | TSI COMFORT LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B6) | 2008.01-2011.04 | 3CCAW | 2000 | FF | TSI SPORT LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2012-2015 | - | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2012-2015 | - | 2500 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2012-2015 | - | 3600 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2014-2015 | - | 1800 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 2011.05-2015.06 | 3CCAX | 1400 | FF | TSI COMFORT LINE, TSI HIGH LINE; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2016-2019 | - | 1800 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2016-2019 | - | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2016-2019 | - | 3600 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2008.11-2012.06 | 3CBWSC | 3600 | 4WD | V6 4MOTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2008.11-2010.02 | 3CCAWC | 2000 | FF | 2.0TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 2010.03-2012.06 | 3CCCZC | 2000 | FF | 2.0TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | AUDI | A3 | 2006-2009 | 8P | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | AUDI | A3 | 2006-2009 | 8P | 3200 | 4WD | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | AUDI | A3 | 2010-2013 | 8P | 2000 | FF | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| USA | AUDI | A3 | 2010-2013 | 8P | 2000 | 4WD | PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 | 2003.07-2005.06 | 8PAXW | 2000 | FF | 2.0 FSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 | 2003.07-2005.06 | 8PBGU | 1600 | FF | ATTRACTION; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2003-2010 | 8P1 | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2003-2012 | 8P1 | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2003-2012 | 8P1 | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2006-2012 | 8P1 | 1800 | FF | 1.8 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2007-2012 | 8P1 | 1400 | FF | 1.4 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 | 2010-2012 | 8P1 | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 | 2003.07-2005.06 | 8P8BDBF | 3200 | 4WD | 3.2 QUATTRO; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2008-2009 | 8P7 | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2008-2013 | 8P7 | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2008-2013 | 8P7 | 1800 | FF | 1.8 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2008-2013 | 8P7 | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2010-2013 | 8P7 | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 CONVERTIBLE | 2011-2013 | 8P7 | 1400 | FF | 1.4 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2004-2010 | 8PA | 1900 | FF | 1.9 TDI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2004-2013 | 8PA | 1600 | FF | 1.6; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2004-2013 | 8PA | 2000 | FF | 2.0; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2006-2013 | 8PA | 1800 | FF | 1.8 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2007-2013 | 8PA | 1400 | FF | 1.4 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| GBR | AUDI | A3 SPORTBACK | 2010-2013 | 8PA | 1200 | FF | 1.2 TSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 SPORTBACK | 2004.10-2006.06 | 8PAXX | 2000 | FF | 2.0 TFSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 SPORTBACK | 2005.07-2006.06 | 8PBLR | 2000 | FF | 2.0 FSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
| JPN | AUDI | A3 SPORTBACK | 2004.10-2005.06 | 8PBLX | 2000 | FF | 2.0 FSI; PRICE SHOWN IS FOR A SINGLE DAMPER. EXCLUSIVELY FOR VEHICLE NOT EQUIPPED WITH DCC. |
